Danh sách endpoint
Các endpoint công khai hiện có.
| Method | Path | Quyền | Mô tả |
|---|---|---|---|
| GET | /api/health | Công khai | Trạng thái ứng dụng và cơ sở dữ liệu |
| POST | /api/v1/auth/register | Công khai | Đăng ký { displayName, email, password } |
| POST | /api/v1/auth/login | Công khai | Đăng nhập { email, password }, đặt cookie |
| POST | /api/v1/auth/logout | Đăng nhập | Hủy phiên hiện tại |
| GET | /api/v1/users/me | Đăng nhập | Thông tin, vai trò, quyền của bạn |
| GET | /api/v1/users/me/export | Đăng nhập | Xuất dữ liệu cá nhân (JSON) |
| GET | /api/v1/security/scans/:id | Chủ mục tiêu | Báo cáo kiểm tra bảo mật JSON (?download=1 để tải tệp) |
Ví dụ:
curl -s https://vieture.studio/api/health
Cập nhật 18/10/2026